กลุ่มบริษัท
| ปี 1977 | ก่อตั้งบริษัท |
| ปี 1980 | ซื้อที่ดินและสร้างโรงงานจื่อกวน พร้อมทำสัญญาผลิตระยะยาวกับ TECO |
| ปี 1984 | ทำสัญญาผลิตระยะยาวกับ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก |
| ปี 1987 | ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO-9002 |
| ปี 1988 | ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO-9001 |
| ปี 1989 | จดทะเบียนซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ |
| ปี 1990 | โรงงานเซี่ยงไฮ้เริ่มผลิตจำนวนมากอย่างเป็นทางการ สร้างพันธมิตรกลยุทธ์กับ TECO และดำเนินการเพิ่มทุนด้วยเงินสด |
| ปี 1991 | เปิดตัวเครื่องทำน้ำเย็นแบบเหวี่ยงรุ่นแรกของไต้หวันที่พัฒนาและผลิตด้วยเทคโนโลยีภายในองค์กร |
| ปี 1992 | รายได้รวมจากทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน มีมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน |
| ปี 1993 | ออกพันธบัตรแปลงสภาพของบริษัท โรงงานที่สองในเซี่ยงไฮ้เริ่มผลิตสินค้าจำนวนมากอย่างเป็นทางการ |
| ปี 1994 | ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 403.12 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน |
| ปี 1995 | ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 430.21 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน |
| ปี 1996 | บริษัท เจียเหม่ยลี เข้าร่วมความร่วมมือและให้การสนับสนุนเทคโนโลยีระบบเก็บความเย็นด้วยน้ำแข็ง |
| ปี 1997 | ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 499.13 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เริ่มก่อสร้างโรงงานที่จังหวัดหลงอัน ประเทศเวียดนาม |
| ปี 1998 | Registered capital increased to NT$524.09 million. |
| ปี 1999 | 5 สิงหาคม: ออกพันธบัตรแปลงสภาพมีหลักประกันรุ่นที่สองภายในประเทศ (ฟางหลิน 2) มีมูลค่ารวม 300 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน |
| ปี 2000 | ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 534.57 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน |
| ปี 2001 | โรงงานเคินหลินแห่งที่สองก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ |
| ปี 2002 | ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 761.52 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน |
| ปี 2006 | 15 เมษายน: บริษัท อุปกรณ์ทำความเย็นคุนหยวน ซูโจว เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เครื่องจักรทำความเย็นเคินหลิน (ซูโจว) |
| ปี 2007 | 9 มิถุนายน: ก่อตั้ง บริษัท เครื่องจักรทำความเย็นเคินหลิน (อินโดนีเซีย) |
| ปี 2012 | 8 มกราคม: อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งาน |
ไทย
| ปี 2015 | เดือนมิถุนายน: ก่อตั้ง บริษัท เคินหลิน ประเทศไทย |




